(442) 380 3680



KM 26 CARRETERA CARMEN PUERTO REAL

Isla Aguada, Carmen, Campeche

  • Terreno
  • $1,000 MXN por m² En Venta

Descripción

SE VENDE TERRENO EN PUERTO REAL POR KM 26

CODIGO GD-V173

Lotes disponibles, medidas y precios
LOTE 3A: 2,476.625 m2 - $2,476,625.00
LOTE 3B: 2,531.283 m2 - $2,531,283.00
LOTE 3C: 2,580.529 m2 - $2,580,529.00
LOTE 3D: 2,629.744 m2 - $2,629,744.00
LOTE 4A: 2,380.434 m2 - $2,380,434.00
LOTE 4B: 2,423.946 m2 - $2,423,946.00
LOTE 4C: 2,467.458 m2 - $2,467,458.00
LOTE 4D: 2,496.697 m2 - $2,496,697.00

Informes:
Tel: 938 142 8087
WhatsApp: https://wa.me/5219381428087

Detalles

ID:EB-EM4163
Clave interna:GD-V173
Tipo:Terreno
Precio de venta: $1,000 MXN por m²